SC Mühlried D1 - Spielberichte 2011/2012
SC Mühlried Damen 1
Ergebnisse Bezirksliga A Nord 2011/2012
1. Spieltag (17.09.2011 - 14:30 Uhr)
| TSV Aichach I | SC Mühlried 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Huber Petra | 290 | 115 | 10 | 405 | Egger Elke | 295 | 116 | 9 | 411 | ||
| Geisler Sandra | 279 | 124 | 12 | 403 | Kramer Petra | 300 | 146 | 4 | 446 | ||
| Elschleger Marie | 273 | 108 | 10 | 381 | Czech Gerda | 237 | 91 | 13 | 328 | ||
| Walter Rosemarie | 299 | 132 | 11 | 431 | Lang Elvira | 292 | 105 | 10 | 397 | ||
| Heil Brigitte | 280 | 113 | 6 | 393 | Mirwald Alexandra | 257 | 133 | 6 | 390 | ||
| Öchsler Irene | 275 | 114 | 10 | 389 | Drexler Melanie | 293 | 152 | 3 | 445 | ||
| 1696 | 706 | 59 | 2402 | Differenz: | + 15 | 1674 | 743 | 45 | 2417 | ||
2. Spieltag (26.09.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 1 | ESV Ingolstadt I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 268 | 141 | 6 | 409 | Katschke Constanze | 302 | 115 | 5 | 417 | ||
| Schlingmann Christa | 265 | 95 | 20 | 360 | Speth Maria | 297 | 131 | 8 | 428 | ||
| Eisenhofer Stefanie | 273 | 145 | 6 | 418 | Holsten Sabine | 282 | 116 | 9 | 398 | ||
| Lang Elvira | 306 | 148 | 4 | 454 | Giebl Monika | 277 | 132 | 9 | 409 | ||
| Mirwald Alexandra | 299 | 125 | 4 | 424 | Weinhart Gabi | 288 | 114 | 7 | 402 | ||
| Drexler Melanie | 282 | 134 | 2 | 416 | Schaffer Elvira | 296 | 140 | 6 | 436 | ||
| Differenz: | - 9 | 1693 | 788 | 42 | 2481 | 1742 | 748 | 44 | 2490 | ||
3. Spieltag (02.10.2011 - 13:00 Uhr)
| SKK Mörslingen | SC Mühlried 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Kienberger Karin | 270 | 144 | 7 | 414 | Egger Elke | 312 | 115 | 8 | 427 | ||
| Erdmann Helene | 285 | 115 | 14 | 400 | Mirwald Alexandra | 282 | 116 | 9 | 398 | ||
| Bawidamann Christine | 271 | 149 | 7 | 420 | Dauer Jacqueline | 285 | 106 | 8 | 391 | ||
| Beck Barbara | 274 | 113 | 10 | 387 | Eisenhofer Stefanie | 273 | 122 | 9 | 395 | ||
| Laber Gudrun | 279 | 120 | 11 | 399 | Kramer Petra | 314 | 158 | 3 | 472 | ||
| Dobry Claudia | 304 | 116 | 14 | 420 | Lang Elvira | 285 | 107 | 9 | 392 | ||
| 1683 | 757 | 63 | 2440 | Differenz: | + 35 | 1751 | 724 | 46 | 2475 | ||
4. Spieltag (10.10.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 1 | GW Karlshuld II | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 292 | 142 | 8 | 434 | Riehl Sieglinde | 293 | 149 | 6 | 442 | ||
| Lang Elvira | 277 | 119 | 4 | 396 | Albrecht Karin | 288 | 112 | 10 | 400 | ||
| Dauer Jacqueline | 282 | 115 | 9 | 397 | Habermeyer Margit | 265 | 90 | 18 | 355 | ||
| Mirwald Alexandra | 285 | 123 | 7 | 408 | Krammer Monika | 299 | 123 | 7 | 422 | ||
| Kramer Petra | 263 | 125 | 4 | 388 | Stelzer Helga | 281 | 134 | 7 | 415 | ||
| Drexler Melanie | 313 | 135 | 2 | 448 | Weichhart Marianne | 274 | 139 | 4 | 413 | ||
| Differenz: | + 24 | 1712 | 759 | 34 | 2471 | 1700 | 747 | 52 | 2447 | ||
5. Spieltag (23.10.2011 - 13:30 Uhr)
| SV Eitensheim I | SC Mühlried 1 |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Roessler Elisabeth | 282 | 93 | 8 | 375 | Egger Elke | 293 | 117 | 10 | 410 | ||
| Bauch Sofie | 290 | 120 | 11 | 410 | Schlingmann Christa | 256 | 107 | 14 | 363 | ||
| Regnat Daniela | 322 | 126 | 2 | 448 | Dauer Jaqueline | 291 | 122 | 8 | 413 | ||
| Deak Stefanie | 270 | 116 | 9 | 386 | Lang Elvira | 276 | 135 | 5 | 411 | ||
| Haußner Birgit | 320 | 141 | 3 | 461 | Mirwald Alexandra | 293 | 150 | 6 | 443 | ||
| Haußner Resi | 292 | 112 | 9 | 404 | Drexler Melanie | 302 | 155 | 4 | 457 | ||
| 1776 | 708 | 42 | 2484 | Differenz: |
+13 | 1711 | 786 | 47 | 2497 | ||
6. Spieltag (31.10.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 1 | SK Lenting I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 289 | 139 | 6 | 428 | Krückl Karin | 288 | 127 | 5 | 415 | ||
| Kramer Petra | 290 | 107 | 7 | 397 | Schubert Ute | 288 | 112 | 11 | 400 | ||
| Dauer Jacqueline | 276 | 94 | 11 | 370 | Zachmann Traudl | 296 | 124 | 9 | 420 | ||
| Lang Elvira | 293 | 102 | 9 | 395 | Ludwig Hermine | 260 | 96 | 14 | 356 | ||
| Mirwald Alexandra | 299 | 133 | 3 | 432 | Harrer Elisabeth | 302 | 149 | 5 | 451 | ||
| Drexler Melanie | 301 | 160 | 2 | 461 | Lücking Magdalena | 297 | 121 | 12 | 418 | ||
| Differenz: | + 23 | 1748 | 735 | 38 | 2483 | 1731 | 729 | 56 | 2460 | ||
7. Spieltag (06.11.2011 - 13:00 Uhr)
| FSV Ingolstadt 1976 I | SC Mühlried 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Erl Gertrud | 273 | 130 | 7 | 403 | Egger Elke | 282 | 115 | 9 | 397 | ||
| Blunder Rosi | 263 | 122 | 9 | 385 | Mirwald Alexandra | 292 | 130 | 6 | 422 | ||
| Blunder Nicole | 284 | 104 | 8 | 388 | Dauer Jacqueline | 276 | 97 | 13 | 373 | ||
| Frey Monika | 277 | 115 | 8 | 392 | Lang Elvira | 281 | 139 | 6 | 420 | ||
| Burger Natascha | 307 | 161 | 4 | 468 | Kramer Petra | 310 | 113 | 5 | 423 | ||
| Seibert Alexandra | 317 | 88 | 10 | 405 | Drexler Melanie | 295 | 141 | 6 | 436 | ||
| 1721 | 720 | 46 | 2441 | Differenz: | + 30 | 1736 | 735 | 45 | 2471 | ||
8. Spieltag (20.11.2011 - 13:00 Uhr)
| 1. FKC Neuburg I | SC Mühlried 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Habermayr Herta | 272 | 121 | 11 | 393 | Egger Elke | 293 | 143 | 8 | 436 | ||
| Veitinger Angela | 312 | 139 | 6 | 451 | Mirwald Alexandra | 276 | 126 | 8 | 402 | ||
| Löster Anna | 276 | 104 | 11 | 380 | Dauer Jacqueline | 286 | 119 | 5 | 405 | ||
| Thulke Gisela | 278 | 120 | 12 | 398 | Lang Elvira | 303 | 133 | 11 | 436 | ||
| Meyer Anna | 285 | 132 | 5 | 417 | Kramer Petra | 294 | 124 | 7 | 418 | ||
| Wäcker Martina | 284 | 123 | 8 | 407 | Drexler Melanie | 299 | 116 | 10 | 415 | ||
| 1707 | 739 | 53 | 2446 | Differenz: | +66 | 1751 | 761 | 49 | 2512 | ||
9. Spieltag (04.12.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 1 | BC Schretzheim II | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 290 | 121 | 7 | 411 | Hölzle Amalie | 279 | 107 | 12 | 386 | ||
| Mirwald Alexandra | 276 | 125 | 5 | 401 | Urban Franziska | 263 | 126 | 10 | 389 | ||
| Dauer Jacqueline | 257 | 152 | 7 | 409 | Zengerle Barbara | 268 | 85 | 18 | 353 | ||
| Lang Elvira | 303 | 130 | 2 | 433 | Grauer Adelheid | 268 | 126 | 6 | 394 | ||
| Kramer Petra | 294 | 139 | 5 | 433 | Häringer Hannelore | 227 | 116 | 8 | 343 | ||
| Drexler Melanie | 270 | 142 | 3 | 412 | Kummer Johanna | 263 | 114 | 5 | 377 | ||
| Differenz: | + 257 | 1690 | 809 | 29 | 2499 | 1568 | 674 | 59 | 2242 | ||
10. Spieltag (12.12.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 1 | TSV Aichach I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 289 | 114 | 10 | 403 | Huber Petra | 286 | 125 | 8 | 411 | ||
| Kramer Petra | 292 | 132 | 2 | 424 | Aigner Gerda | 282 | 121 | 6 | 403 | ||
| Dauer Jacqueline | 295 | 114 | 11 | 409 | Huber Gertraud | 303 | 140 | 2 | 443 | ||
| Lang Elvira | 289 | 125 | 7 | 414 | Walter Rosemarie | 300 | 136 | 2 | 436 | ||
| Mirwald Alexandra | 270 | 131 | 6 | 401 | Heil Brigitte | 284 | 123 | 10 | 407 | ||
| Drexler Melanie | 299 | 124 | 1 | 423 | Oechsler Irene | 284 | 110 | 9 | 394 | ||
| Differenz: | - 20 | 1734 | 740 | 37 | 2474 | 1739 | 755 | 37 | 2494 | ||
11. Spieltag (16.01.2012 - 18:45 Uhr)
| ESV Ingolstadt I | SC Mühlried 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Katschke Constanze | 289 | 89 | 12 | 378 | Egger Elke | 264 | 116 | 6 | 380 | ||
| Speth Maria | 296 | 111 | 9 | 407 | Lang Elvira | 290 | 86 | 13 | 376 | ||
| Weinhart Gabi | 301 | 106 | 8 | 407 | Dauer Jacqueline | 273 | 111 | 6 | 384 | ||
| Oettl Marion | 280 | 129 | 7 | 409 | Mirwald Alexandra | 295 | 141 | 3 | 436 | ||
| Schaffer Elvira | 283 | 134 | 5 | 417 | Kramer Petra | 286 | 141 | 5 | 427 | ||
| Holsten Sabine | 281 | 98 | 12 | 379 | Drexler Melanie | 275 | 149 | 2 | 424 | ||
| 1730 | 667 | 53 | 2397 | Differenz: | + 30 | 1683 | 744 | 35 | 2427 | ||
12. Spieltag (22.01.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 1 | SKK Mörslingen I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 300 | 139 | 4 | 439 | Cobry Claudia | 296 | 164 | 4 | 460 | ||
| Mirwald Alexandra | 272 | 134 | 4 | 406 | Erdmann Helene | 275 | 96 | 8 | 371 | ||
| Dauer Jacqueline | 280 | 103 | 20 | 383 | Bawidamann Christine | 288 | 104 | 8 | 392 | ||
| Lang Elvira | 288 | 108 | 7 | 396 | Beck Barbara | 280 | 122 | 9 | 402 | ||
| Kramer Petra | 284 | 113 | 4 | 397 | Laber Gudrun | 270 | 97 | 15 | 367 | ||
| Drexler Melanie | 291 | 130 | 2 | 421 | Heyne Inge | 283 | 148 | 6 | 431 | ||
| Differenz: | + 19 | 1715 | 727 | 41 | 2442 | 1692 | 731 | 50 | 2423 | ||
13. Spieltag (05.02.2012 - 15:30 Uhr)
| GW Karlshuld II | SC Mühlried 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Krammer Monika | 318 | 140 | 3 | 458 | Egger Elke | 281 | 111 | 8 | 392 | ||
| Rosbor Elisabeth | 291 | 131 | 7 | 422 | Lang Elvira | 294 | 131 | 8 | 425 | ||
| Habermeyer Margit | 270 | 122 | 10 | 392 | Dauer Jacqueline | 282 | 131 | 10 | 413 | ||
| Wittmann Tina | 303 | 88 | 15 | 391 | Drexler Melanie | 309 | 149 | 3 | 458 | ||
| Riehl Sieglinde | 270 | 125 | 9 | 395 | Kramer Petra | 299 | 125 | 5 | 424 | ||
| Stelzer Helga | 283 | 132 | 7 | 415 | Mirwald Alexandra | 277 | 142 | 5 | 419 | ||
| 1735 | 738 | 51 | 2473 | Differenz: | + 58 | 1742 | 789 | 39 | 2531 | ||
14. Spieltag (12.02.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 1 | SV Eitensheim I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 283 | 132 | 3 | 415 | Roeßler Elisabeth | 275 | 132 | 9 | 407 | ||
| Lang Elvira | 281 | 142 | 4 | 423 | Bauch Sofie | 251 | 122 | 16 | 373 | ||
| Dauer Jacqueline | 295 | 112 | 7 | 407 | Piehler Judith | 290 | 94 | 9 | 384 | ||
| Mirwald Alexandra | 293 | 135 | 3 | 428 | Deak Stefanie | 286 | 133 | 7 | 419 | ||
| Kramer Petra | 295 | 149 | 3 | 444 | Regnat Daniela | 281 | 159 | 4 | 440 | ||
| Drexler Melanie | 299 | 120 | 5 | 419 | Hausner Resi | 292 | 126 | 6 | 418 | ||
| Differenz: | + 95 | 1746 | 790 | 25 | 2536 | 1675 | 766 | 51 | 2441 | ||
15. Spieltag (25.02.2012 - 14:30 Uhr)
| SK Lenting I | SC Mühlried 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Zachmann Traudl | 295 | 133 | 5 | 428 | Egger Elke | 267 | 132 | 6 | 399 | ||
| Schubert Ute | 276 | 125 | 6 | 401 | Eisenhofer Stefanie | 276 | 97 | 11 | 373 | ||
| Lücking Magdalena | 287 | 144 | 1 | 431 | Dauer Jacqueline | 268 | 149 | 7 | 417 | ||
| Ludwig Hermine | 261 | 123 | 8 | 384 | Lang Elvira | 287 | 140 | 6 | 427 | ||
| Harrer Elisabeth | 300 | 152 | 4 | 452 | Mirwald Alexandra | 302 | 111 | 3 | 413 | ||
| Krückl Karin | 277 | 129 | 7 | 406 | Drexler Melanie | 313 | 124 | 3 | 437 | ||
| 1696 | 806 | 31 | 2502 | Differenz: | - 36 | 1713 | 753 | 36 | 2466 | ||
16. Spieltag (12.03.2012 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 1 |
FSV Ingolstadt 1976 I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 284 | 133 | 5 | 417 | Blunder Rosi | 266 | 98 | 17 | 364 | ||
| Brosi Angela | 280 | 68 | 22 | 348 | Ostermeier Gerlinde | 278 | 105 | 8 | 383 | ||
| Dauer Jacqueline | 314 | 87 | 9 | 401 | Blunder Nicole | 264 | 88 | 15 | 352 | ||
| Mirwald Alexandra | 288 | 129 | 7 | 417 | Seibert Alexandra | 292 | 130 | 9 | 422 | ||
| Kramer Petra | 284 | 179 | 1 | 463 | Burger Natascha | 268 | 118 | 8 | 386 | ||
| Drexler Melanie | 293 | 125 | 2 | 418 | Frey Monika | 275 | 115 | 6 | 390 | ||
| Differenz: | + 167 | 1743 | 721 | 46 | 2464 | 1643 | 654 | 63 | 2297 | ||
17. Spieltag (18.03.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 1 | 1. FKC Neuburg 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Egger Elke | 304 | 134 | 3 | 438 | Habermayr Herta | 286 | 115 | 8 | 401 | ||
| Lang Elvira | 277 | 130 | 5 | 407 | Wäcker Martina | 293 | 89 | 5 | 382 | ||
| Dauer Jacqueline | 268 | 112 | 7 | 380 | Löster Anna | 256 | 124 | 13 | 380 | ||
| Mirwald Alexandra | 283 | 138 | 2 | 421 | Thulke Gisela | 282 | 97 | 10 | 379 | ||
| Kramer Petra | 306 | 143 | 2 | 449 | Meyer Anna | 284 | 125 | 9 | 409 | ||
| Drexler Melanie | 303 | 139 | 5 | 442 | Veitinger Angela | 290 | 157 | 1 | 447 | ||
| Differenz: | + 139 | 1741 | 796 | 24 | 2537 | 1691 | 707 | 46 | 2398 | ||
18. Spieltag (25.03.2012 - 15:30 Uhr)
| BC Schretzheim II | SC Mühlried 1 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hölzle Angela | 301 | 115 | 4 | 416 | Eisenhofer Stefanie | 260 | 97 | 13 | 357 | ||
| Urban Franziska | 248 | 107 | 10 | 355 | Lang Elvira | 261 | 129 | 8 | 390 | ||
| Klapperich Birgit | 277 | 105 | 10 | 382 | Dauer Jacqueline | 262 | 88 | 10 | 350 | ||
| Grauer Adelheid | 256 | 122 | 7 | 378 | Schlingmann Christa | 270 | 112 | 5 | 382 | ||
| Häringer Hannelore | 261 | 99 | 12 | 360 | Mirwald Alexandra | 290 | 126 | 7 | 416 | ||
| Kummer Johanna | 263 | 113 | 7 | 376 | Drexler Melanie | 287 | 120 | 5 | 407 | ||
| 1606 | 661 | 50 | 2267 | Differenz: | + 35 | 1630 | 672 | 48 | 2302 | ||
