SC Mühlried 1 - Spielberichte 2011/2012
SC Mühlried 1
Ergebnisse Landesliga Süd 2011/2012
1. Spieltag (14.09.2011 - 14:00 Uhr)
| DJK Eichstätt | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Lang Hans | 637 | 306 | 1 | 943 | Kramer Johann | 628 | 280 | 13 | 908 | ||
| Niefnecker Andreas | 596 | 302 | 10 | 898 | Wenger Ralf | 582 | 303 | 10 | 885 | ||
| Frey Jürgen | 622 | 309 | 6 | 931 | Lang Max | 628 | 307 | 6 | 935 | ||
| Buchner Christian | 637 | 327 | 1 | 964 | Feigl Peter | 631 | 288 | 11 | 919 | ||
| Niefnecker Michael | 636 | 305 | 13 | 941 | Ottillinger Johann | 596 | 253 | 12 | 849 | ||
| Rehm Markus | 650 | 311 | 2 | 961 | Pittius Jürgen | 574 | 290 | 3 | 864 | ||
| 3778 | 1860 | 33 | 5638 | Differenz: | - 278 | 3639 | 1721 | 55 | 5360 | ||
2. Spieltag (24.09.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | SV Zuchering | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Förster Karlheinz | 599 | 318 | 8 | 917 | Spiegl Bernd | 599 | 234 | 10 | 833 | ||
| Wenger Ralf | 616 | 323 | 5 | 939 | Germann Thomas | 579 | 320 | 9 | 899 | ||
| Lang Max | 621 | 301 | 4 | 922 | Fuhrmann Thomas | 632 | 301 | 3 | 933 | ||
| Feigl Peter | 609 | 277 | 7 | 886 | Lorenz Philip | 572 | 263 | 5 | 835 | ||
| Ottillinger Johann | 602 | 308 | 5 | 910 | Dumicic Dragoljub | 589 | 249 | 9 | 838 | ||
| Pittius Jürgen | 596 | 282 | 7 | 878 | Lösel Christian | 596 | 328 | 1 | 924 | ||
| Differenz: | + 190 | 3643 | 1809 | 36 | 5452 | 2567 | 1695 | 37 | 5262 | ||
3. Spieltag (01.10.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | TSV Milbertshofen | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Förster Karlheinz | 595 | 267 | 10 | 862 | Turba Florian | 618 | 292 | 11 | 910 | ||
| Wenger Ralf | 596 | 307 | 9 | 903 | Rösch Dominik | 581 | 326 | 6 | 907 | ||
| Lang Max | 585 | 296 | 8 | 881 | Schmid Günther | 582 | 300 | 2 | 882 | ||
| Feigl Peter | 605 | 274 | 9 | 879 | Dietz Alexander | 586 | 239 | 12 | 825 | ||
| Ottillinger Johann | 598 | 275 | 5 | 873 | Bergner Jens | 575 | 309 | 6 | 884 | ||
| Pittius Jürgen | 591 | 291 | 9 | 882 | Wagner Herbert | 619 | 310 | 3 | 929 | ||
| Differenz: | - 57 | 3570 | 1710 | 50 | 5280 | 3561 | 1776 | 40 | 5337 | ||
4. Spieltag (15.10.2011 - 13:00 Uhr)
| EV Landshut | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Gerstmayr Michael | 591 | 277 | 8 | 868 | Förster Karlheinz | 575 | 262 | 11 | 837 | ||
| Schweiger Manfred | 604 | 324 | 6 | 928 | Wenger Ralf | 604 | 292 | 8 | 896 | ||
| Grubwinkler Stefan | 596 | 258 | 14 | 854 | Lang Max | 595 | 269 | 6 | 864 | ||
| Ebner Simon | 594 | 244 | 16 | 838 | Feigl Peter | 595 | 297 | 8 | 892 | ||
| Ossner Thomas | 618 | 336 | 4 | 954 | Ottillinger Johann | 591 | 328 | 7 | 919 | ||
| Busch Reinhard | 627 | 316 | 2 | 943 | Pittius Jürgen | 598 | 310 | 3 | 908 | ||
| 3630 | 1755 | 50 | 5385 | Differenz: | - 69 | 3558 | 1758 | 43 | 5316 | ||
5. Spieltag (22.10.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | Schwarz-Gelb Schongau | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Kofler Johann | 586 | 236 | 19 | 822 | Paul Reinhold | 600 | 328 | 1 | 928 | ||
| Wenger Ralf | 621 | 237 | 18 | 858 | Wolf Marcus | 613 | 306 | 6 | 919 | ||
| Lang Max | 580 | 288 | 6 | 868 | Einsle Helmut | 587 | 258 | 7 | 845 | ||
| Feigl Peter | 586 | 289 | 7 | 875 | Straß Werner | 622 | 264 | 6 | 886 | ||
| Ottillinger Johann | 630 | 321 | 7 | 954 | Giebel Helmut | 607 | 575 | 10 | 882 | ||
| Pittius Jürgen | 439 | 140 | 2 | 579 | Seiband Andreas | 601 | 323 | 6 | 924 | ||
| Differenz: | - 176 | 3600 | 1608 | 69 | 5208 | 3630 | 1754 | 36 | 5384 | ||
6. Spieltag (12.11.2011 - 14:00 Uhr)
| SSV Bobingen | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Bobinger Alexander | 675 | 303 | 9 | 978 | Wenger Ralf | 662 | 333 | 10 | 995 | ||
| Stephan Tobias | 673 | 302 | 9 | 975 | Lang Max | 638 | 329 | 4 | 967 | ||
| Jehler Tobias | 657 | 326 | 3 | 983 | Feigl Peter | 642 | 372 | 1 | 1014 | ||
| Krahammer Patrick | 631 | 333 | 3 | 964 | Brosi Josef | 638 | 299 | 10 | 937 | ||
| Bobinger Wolfgang | 659 | 295 | 1 | 954 | Ottillinger Johann | 642 | 348 | 6 | 990 | ||
| Herrmann Bernd | 632 | 319 | 3 | 951 | Pittius Jürgen | 598 | 277 | 3 | 875 | ||
| 3927 | 1878 | 28 | 5805 | Differenz: | - 27 | 3820 | 1958 | 34 | 5778 | ||
7. Spieltag (05.11.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | MBB-SG Augsburg | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Förster Karlheinz | 564 | 225 | 16 | 789 | Motzet Daniel | 610 | 308 | 9 | 918 | ||
| Wenger Ralf | 601 | 266 | 5 | 867 | Diel Christian | 632 | 304 | 6 | 936 | ||
| Brosi Josef | 589 | 239 | 10 | 828 | Geldhauser Roland | 608 | 282 | 5 | 890 | ||
| Feigl Peter | 607 | 280 | 4 | 887 | Dilling Daniel | 600 | 337 | 3 | 937 | ||
| Ottillinger Johann | 637 | 311 | 8 | 938 | Cekovic Damir | 628 | 346 | 0 | 974 | ||
| Pittius Jürgen | 588 | 290 | 4 | 878 | Seidl Daniel | 606 | 317 | 3 | 923 | ||
| Differenz: | - 391 | 3576 | 1611 | 47 | 5187 | 3684 | 1894 | 26 | 5578 | ||
8. Spieltag (19.11.2011 - 13:00 Uhr)
| SKC Bavaria Pasing | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Weinack Steffen | 628 | 315 | 8 | 943 | Wenger Ralf | 668 | 269 | 10 | 937 | ||
| Braun Michael | 627 | 339 | 1 | 966 | Pittius Jürgen | 648 | 294 | 6 | 942 | ||
| Dennig Michael | 600 | 281 | 9 | 881 | Feigl Peter | 587 | 272 | 9 | 859 | ||
| Mathes Rudolf | 613 | 280 | 6 | 893 | Brosi Josef | 646 | 284 | 9 | 930 | ||
| Hagn Stefan | 620 | 282 | 5 | 902 | Ottillinger Johann | 642 | 335 | 2 | 977 | ||
| Vogel Robin | 625 | 348 | 2 | 973 | Lang Max | 630 | 275 | 9 | 905 | ||
| 3713 | 1845 | 31 | 5558 | Differenz: | - 8 | 3821 | 1729 | 45 | 5550 | ||
9. Spieltag (03.12.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | Aufwärts Donauperle Straubing 2 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hanke Josef | 604 | 272 | 8 | 876 | Rothammer Winfried | 565 | 299 | 6 | 864 | ||
| Wenger Ralf | 632 | 302 | 8 | 934 | Völtl Hans-Jürgen | 596 | 295 | 6 | 891 | ||
| Brosi Josef | 297 | 90 | 5 | 387 | Kattinger Andreas | 599 | 297 | 3 | 896 | ||
| Feigl Peter | 610 | 289 | 2 | 899 | Schwinghammer Dennis | 627 | 320 | 4 | 947 | ||
| Lang Max | 574 | 267 | 8 | 841 | Nebl Josef | 601 | 330 | 1 | 931 | ||
| Pittius Jürgen | 557 | 285 | 5 | 842 | Bachl Michael | 604 | 313 | 5 | 917 | ||
| Kramer Johann | 298 | 141 | 13 | 439 | |||||||
| Differenz: | - 228 | 3572 | 1646 | 49 | 5218 | 3592 | 1854 | 25 | 5446 | ||
10. Spieltag (10.12.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | DJK Eichstätt | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hanke Josef | 591 | 256 | 15 | 847 | Rehm Markus | 67 | 0 | 0 | 67 | ||
| Kofler Johann | 599 | 260 | 13 | 859 | Lang Hans | 608 | 320 | 0 | 928 | ||
| Brosi Josef | 650 | 254 | 11 | 904 | Spiegel Christian | 559 | 293 | 5 | 852 | ||
| Feigl Peter | 619 | 320 | 4 | 939 | Niefnecker Andreas | 601 | 278 | 6 | 879 | ||
| Lang Max | 587 | 277 | 13 | 864 | Niefnecker Michael | 621 | 300 | 1 | 921 | ||
| Wenger Ralf | 583 | 298 | 11 | 881 | Buchner Christian | 612 | 270 | 5 | 882 | ||
| Frey Jürgen | 517 | 321 | 3 | 838 | |||||||
| Differenz: | - 73 | 3629 | 1665 | 67 | 5294 | 3585 | 1782 | 20 | 5367 | ||
11. Spieltag (14.01.2012 - 14:00 Uhr)
| SV Zuchering | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Spiegl Bernd | 582 | 283 | 4 | 865 | Kofler Johann | 585 | 252 | 9 | 837 | ||
| Lorenz Philip | 594 | 302 | 6 | 896 | Förster Karlheinz | 577 | 258 | 8 | 835 | ||
| Fuhrmann Thomas | 599 | 350 | 2 | 949 | Feigl Peter | 593 | 249 | 9 | 842 | ||
| Germann Thomas | 598 | 290 | 4 | 888 | Brosi Josef | 617 | 274 | 7 | 891 | ||
| Dumicic Dragan | 603 | 268 | 6 | 871 | Ottillinger Johann | 387 | 113 | 5 | 500 | ||
| Lösel Christian | 585 | 330 | 1 | 915 | Wenger Ralf | 612 | 267 | 13 | 879 | ||
| 3561 | 1823 | 23 | 5384 | Differenz: | - 600 | 3371 |
1413 |
51 | 4784 | ||
12. Spieltag (21.01.2012 - 13:15 Uhr)
| TSV Milbertshofen | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Schmid Günther | 585 | 283 | 5 | 868 | Kofler Johann | 588 | 228 | 12 | 816 | ||
| Dietz Alexander | 589 | 240 | 15 | 829 | Wenger Ralf | 599 | 286 | 6 | 885 | ||
| Turba Florian | 623 | 281 | 9 | 904 | Hanke Josef | 567 | 271 | 15 | 838 | ||
| Rösch Dominik | 603 | 294 | 4 | 897 | Brosi Josef | 600 | 294 | 11 | 894 | ||
| Rischkau Dieter | 614 | 299 | 5 | 913 | Ottillinger Johann | 602 | 286 | 2 | 888 | ||
| Wagner Herbert | 609 | 313 | 4 | 922 | Förster Karlheinz | 578 | 291 | 6 | 869 | ||
| 3623 | 1710 | 42 | 5333 | Differenz: | - 143 | 3534 | 1656 | 52 | 5190 | ||
13. Spieltag (04.02.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | EV Landshut | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Kofler Johann | 617 | 294 | 10 | 911 | Busch Reinhard | 641 | 328 | 3 | 969 | ||
| Wenger Ralf | 616 | 251 | 9 | 867 | Gerstmayr Michael | 594 | 288 | 4 | 882 | ||
| Atwal Tarsem Singh | 591 | 245 | 10 | 836 | Nagel Thomas | 600 | 291 | 9 | 891 | ||
| Feigl Peter | 598 | 301 | 7 | 899 | Gürster Martin | 611 | 304 | 0 | 915 | ||
| Ottillinger Johann | 621 | 287 | 4 | 908 | Schweiger Manfred | 588 | 283 | 9 | 871 | ||
| Förster Karlheinz | 621 | 268 | 8 | 889 | Ossner Thomas | 616 | 336 | 3 | 952 | ||
| Differenz: | - 170 | 3664 | 1646 | 48 | 5310 | 3650 | 1830 | 28 | 5480 | ||
14. Spieltag (12.02.2012 - 12:00 Uhr)
| Schwarz-Gelb Schongau | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Paul Reinhold | 632 | 331 | 1 | 963 | Ottillinger Johann | 605 | 308 | 3 | 913 | ||
| Wolf Marcus | 634 | 326 | 4 | 960 | Lang Max | 604 | 301 | 9 | 905 | ||
| Einsle Helmut | 616 | 284 | 9 | 900 | Feigl Peter | 600 | 272 | 7 | 872 | ||
| Straß Werner | 634 | 302 | 6 | 936 | Brosi Josef | 611 | 290 | 6 | 901 | ||
| Giebel Helmut | 631 | 370 | 0 | 1001 | Wenger Ralf | 635 | 297 | 11 | 932 | ||
| Seiband Andreas | 654 | 366 | 2 | 1020 | Streicher Markus | 612 | 279 | 7 | 891 | ||
| 3801 | 1979 | 22 | 5780 | Differenz: | - 366 | 3667 | 1747 | 43 | 5414 | ||
15. Spieltag (25.02.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | SSV Bobingen | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Kofler Johann | 609 | 290 | 11 | 899 | Stephan Tobias | 596 | 252 | 10 | 848 | ||
| Förster Karlheinz | 576 | 266 | 11 | 842 | Jehle Tobias | 621 | 343 | 3 | 964 | ||
| Brosi Josef | 605 | 302 | 7 | 907 | Bobinger Wolfgang | 635 | 325 | 2 | 960 | ||
| Feigl Peter | 614 | 300 | 6 | 914 | Herrmann Bernd | 567 | 316 | 2 | 883 | ||
| Ottillinger Johann | 617 | 327 | 3 | 944 | Krahammer Patrick | 588 | 269 | 8 | 857 | ||
| Wenger Ralf | 611 | 313 | 7 | 924 | Bobinger Alexander | 615 | 307 | 3 | 922 | ||
|
Differenz: |
- 4 | 3632 | 1798 | 45 | 5430 | 3622 | 1812 | 28 | 5434 | ||
16. Spieltag (03.03.2012 - 14:00 Uhr)
| MBB-SG Augsburg | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Weingärtner Thorsten | 635 | 356 | 1 | 991 | Kofler Johann | 628 | 293 | 13 | 921 | ||
| Iwanzik Markus | 598 | 276 | 6 | 874 | Förster Karlheinz | 602 | 285 | 5 | 887 | ||
| Dilling Daniel | 637 | 340 | 2 | 977 | Feigl Peter | 607 | 309 | 7 | 916 | ||
| Diel Christian | 628 | 311 | 1 | 939 | Brosi Josef | 454 | 129 | 10 | 583 | ||
| Cekovic Damir | 657 | 351 | 1 | 1008 | Ottillinger Johann | 616 | 322 | 6 | 938 | ||
| Seidl Daniel | 661 | 360 | 1 | 1021 | Wenger Ralf | 616 | 324 | 5 | 940 | ||
| Pittius Jürgen | 162 | 139 | 4 | 301 | |||||||
| 3816 | 1994 | 12 | 5810 | Differenz: | - 324 | 3685 | 1801 | 50 | 5486 | ||
17. Spieltag (17.03.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried | SKC Bavaria Pasing | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Kofler Johann | 583 | 256 | 12 | 839 | Vogel Robin | 633 | 280 | 6 | 913 | ||
| Förster Karlheinz | 603 | 268 | 6 | 871 | Veit Andre | 634 | 322 | 8 | 956 | ||
| Pittius Jürgen | 574 | 322 | 6 | 896 | Kaunzinger Werner | 606 | 298 | 10 | 904 | ||
| Feigl Peter | 594 | 316 | 5 | 910 | Mathes Rudolf | 612 | 279 | 9 | 891 | ||
| Ottillinger Johann | 628 | 301 | 7 | 929 | Hagn Stefan | 599 | 320 | 2 | 919 | ||
| Wenger Ralf | 593 | 262 | 9 | 855 | Braun Michael | 623 | 312 | 2 | 935 | ||
| Differenz: | - 218 | 3575 | 1725 | 45 | 5300 | 3707 | 1811 | 37 | 5518 | ||
18. Spieltag (24.03.2011 - 14:00 Uhr)
| Aufwärts Donauperle Straubing 2 | SC Mühlried | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Völtl Hans-Jürgen | 607 | 270 | 14 | 877 | Kofler Johann | 627 | 317 | 11 | 944 | ||
| Rothammer Winfried | 632 | 313 | 4 | 945 | Förster Karlheinz | 569 | 298 | 10 | 867 | ||
| Sattich Peter | 612 | 298 | 15 | 910 | Lang Max | 610 | 308 | 5 | 918 | ||
| Kattinger Andreas | 644 | 331 | 1 | 975 | Pittius Jürgen | 619 | 270 | 8 | 889 | ||
| Nebl Josef | 610 | 327 | 5 | 937 | Ottillinger Johann | 606 | 288 | 7 | 894 | ||
| Bachl Michael | 621 | 273 | 10 | 894 | Wenger Ralf | 625 | 336 | 4 | 961 | ||
| 3726 | 1812 | 49 | 5538 | Differenz: | - 65 | 3656 | 1817 | 45 | 5473 | ||
