SC Mühlried D2 - Spielberichte 2011/2012

SC Mühlried Damen 2

Ergebnisse Kreisklasse AI 2011/2012

1. Spieltag (14.09.2011 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 TSV Aichach II
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Brosi Angela 279 89 14 368 Geisler Anna 250 107 14 357
Czech Gertraud 254 96 13 350 Küchler Magdalena 262 116 6 378
Eisenhofer Stefanie 275 142 4 417 Aigner Gerda 283 108 11 391
Schlingmann Christa 285 125 11 410 Huber Gertraud 290 112 12 402
Differenz: + 17 1093 452 42 1545 1085 443 43 1528

 

2. Spieltag (25.09.2011 - 13:30 Uhr)

entfällt

 

3. Spieltag (06.10.2011 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 SKC Königsmoos I
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Czech Gertraud 249 102 16 351 Guther Laura 253 96 16 349
Holzbauer Barbara 252 95 17 347 Guther Karin 260 105 14 365
Eisenhofer Stefanie 272 115 7 387 Dittenhauser Elke 273 114 12 387
Schlingmann Christa 258 103 7 361 Mayr Andrea 256 115 10 371
 Differenz:  - 26 1031 415 47 1446
1042 430 52 1472

 

4. Spieltag (14.10.2011 - 19:00 Uhr)

DJK Eichstätt I SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Schreiner Walburga 264 134 11 398 Holzbauer Barbara 270 96 21 366
Holzschuh Christel 276 105 10 381 Czech Gerda 273 105 11 378
Niefnecker Ursula 297 141 4 438 Schlingmann Christa 252 118 8 370
Gabler Anna-Lena 282 125 7 407 Eisenhofer Stefanie 258 112 12 370
1119 505 32 1624 Differenz: - 140 1053 431 52 1484

 

5. Spieltag (03.11.2011 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 SG Edelshausen III
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Czech Gertraud 256 61 24 317 Baumgartner Gerda 235 84 17 319
Holzbauer Barbara 287 125 15 412 Reiner Annemarie 275 116 10 391
Eisenhofer Stefanie 270 106 14 376 Wegler Regina 146 7 0 153
Schlingmann Christa 284 122 5 406 Hanikel Carola 295 105 7 400
Differenz: + 248 1097 414 58 1511 951 312 34 1263

 

6. Spieltag (Spielfrei)

 

7. Spieltag (17.11.2011 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 SKC Burgheim I
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Brosi Angela 303 135 7 438 Hofgärtner Martina 269 159 6 428
Holzbauer Barbara 259 101 7 360 Meiners Kathrin 272 106 14 378
Eisenhofer Stefanie 256 94 17 350 Schelchshorn Stephanie 303 168 2 471
Schlingmann Christa 289 92 16 381 Karmann Sonja 282 106 11 388
Differenz: - 136 1107 422 47 1529 1126 539 33 1665

 

8. Spieltag (14.01.2012 - 13:00 Uhr)

TSV Aichach II SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Mayer Marianne 267 87 21 354 Czech Gerda 212 105 15 317
Küchler Magdalena 279 124 10 403 Holzbauer Barbara 212 105 14 317
Schulte Brigitte 224 61 25 285 Eisenhofer Stefanie 231 95 9 326
Kappel Silke 267 87 13 354 Schlingmann Christa 297 107 11 404
1037 359 69 1396 Differenz: - 32 952 412 49 1364

 

9. Spieltag (18.01.2012 - 19:00 Uhr)

entfällt

 

10. Spieltag (04.02.2012 - 15:00 Uhr)

SKC Köngsmoos I SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Brosi Eveline 258 88 16 346 Czech Gerda 244 94 17 338
Dittenhauser Elke 278 131 4 409 Holzbauer Barbara 278 101 18 379
Knoll Nicole 269 102 14 371 Eisenhofer Stefanie 276 111 7 387
Tina Marb 306 141 4 447 Brosi Angela 281 106 10 387
1111 462 38 1573 Differenz: - 82 1079 412 52 1491

 

11. Spieltag (09.02.2012 - 19:00 Uhr)

SC Mühlried 2 DJK Eichstätt I
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Brosi Angela 274 129 7 403 Wilke Käthe 280 125 11 405
Holzbauer Barbara 255 95 18 350 Schreiner Walburga 260 78 13 338
Eisenhofer Stefanie 286 123 11 409 Gabler Anna-Lena 279 149 3 428
Schlingmann Christa 324 95 15 419 Niefnecker Ursula 289 105 16 394
Differenz: + 16 1139 442 51 1581 1108 457 43 1565

 

12. Spieltag (22.11.2010 - 18:30 Uhr)

SG Edelshausen III SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Altmann Christine 277 97 16 374 Czech Gerda 254 112 10 366
Baumgartner Christine 252 93 15 345 Brosi Angela 256 92 10 348
Wegler Regina 277 134 6 411 Eisenhofer Stefanie 269 98 14 367
Reiner Annemarie 243 71 17 314 Schlingmann Christa 275 113 9 388
1049 395 54 1444 Differenz: + 25 1054 415 43 1469

 

13. Spieltag (Spielfrei)

 

14. Spieltag (18.03.2012 - 16:00 Uhr)

SKC Burgheim I SC Mühlried 2
Name Volle Abr. F Gesamt Name Volle Abr. F Gesamt
Niemann Ingrid 267 88 15 355 Czech Gerda 234 69 20 303
Pickhard Manuela 237 78 19 315 Holzbauer Barbara 268 77 20 345
Schelchshorn Stephanie 298 153 4 451 Eisenhofer Stefanie 260 120 10 380
Karmann Sonja 283 114 9 397 Schlingmann Christa 252 106 13 358
1085 433 47 1518 Differenz: - 132 1014 372 63 1386

 

   

Kalender  

Mai 2012
Mo Di Mi Do Fr Sa So
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
   

Wer ist online?  

Aktuell sind 3 Gäste und keine Mitglieder online