2. Herrenmannschaft
2. Herrenmannschaft
SC Mühlried 2
Bezirksliga C Nord 2011/2012:
Die Vorrunde der abgelaufenen Saison beendete das Team mit ausgeglichenem Punktekonto (11 : 11) auf dem 6. Platz.
Zur Rückrunde wechselte Markus Knoll in das Landesliga-Team des SCM. Für ihn kam Peter Feigl in das Team zurück. Außerdem ersetzte Tarsem Atwal Niko Tominac, der in die vierte Mannschaft wechselte.
Mit 10:12 Punkten in der Rückrunde stand am Ende der Saison der 7. Platz, der leider aufgrund der Ligenreduzierung nicht für den Klassenerhalt reichte.
Aufgrund der Abgänge in der ersten Mannschaft tritt die zweite Mannschaft mit einem komplett neuen Gesicht auf. So rückte die komplette dritte Herrenmannschaft auf. Von der zweiten Mannschaft aus der Vorsaison blieben letztlich nur Hans Kofler und Tobias Kramer übrig.
Nach der Vorrunde findet man sich nach einigen unnötigen Niederlagen am Tabellenende wieder. Für die Rückrunde verlässt Johann Kofler das Team in Richtung erste Mannschaft.
Die Mannschaftsaufstellung 2011/2012
|
Ernst Brandner Schnitt Vorjahr: 432,9 |
![]() |
![]() |
Ernst Eisenhofer Schnitt Vorjahr: 425,0 |
|
Karlheinz Förster Schnitt Vorjahr: 426,3
Mannschaftsführer |
![]() |
![]() |
Josef Hanke Schnitt Vorjahr: 428,5 |
|
Johann Kobold Schnitt Vorjahr: 430,2 |
![]() |
![]() |
Rudolf Koppold Schnitt Vorjahr: 414,3 |
|
Johann Kramer Schnitt Vorjahr: 433,4 |
![]() |
![]() |
Max Lang Schnitt Vorjahr: 436,0 |
Spielplan
| Datum | Beginn | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sa. 29.10.11 | 13:30 | SC Mühlried 2 | SV Petroplus Ingolstadt I | 2475 : 2420 | Spielbericht |
| Do. 22.09.11 | 19:30 | VfB Friedrichshofen I | SC Mühlried 2 | 2538 : 2602 | Spielbericht |
| Sa. 01.10.11 | 13:30 | SKC Neuburg I | SC Mühlried 2 | 2492 : 2550 | Spielbericht |
| Sa. 15.10.11 | 13:30 | SC Mühlried 2 | KRC Kipfenberg III | 2539 : 2545 | Spielbericht |
| So. 23.10.11 | 16:00 | Lastovka Ingolstadt I | SC Mühlried 2 | 2485 : 2412 | Spielbericht |
| Sa. 05.11.11 | 17:00 | TSV Aichach 1 | SC Mühlried 2 | 2633 : 2378 | Spielbericht |
| Sa. 12.11.11 | 13:30 | SC Mühlried 2 | Post SV Ingolstadt II | 2463 : 2622 | Spielbericht |
| Sa. 19.11.11 | 13:30 | SC Mühlried 2 | SV Zuchering II | 2575 : 2629 | Spielbericht |
| So. 27.11.11 | 16:15 | TSV-SKV Baar-Ebenhausen 3 | SC Mühlried 2 | 2513 : 2393 | Spielbericht |
| Do. 08.12.11 | 18:00 | SV Petroplus Ingolstadt I | SC Mühlried 2 | 2747 : 2454 | Spielbericht |
| Sa. 14.01.12 | 13:30 | SC Mühlried 2 | VfB Friedrichshofen I | 2537 : 2601 | Spielbericht |
| Sa. 07.01.12 | 15:30 | SC Mühlried 2 | SKC Neuburg I | 2535 : 2659 | Spielbericht |
| Sa. 04.02.12 | 13:45 | KRC Kipfenberg III | SC Mühlried 2 | 2555 : 2523 | Spielbericht |
| Sa. 11.02.12 | 13:30 | SC Mühlried 2 | Lastovka Ingolstadt I | 2652 : 2527 | Spielbericht |
| Fr. 24.02.12 | 19:30 | Post SV Ingolstadt II | SC Mühlried 2 | : | Spielbericht |
| Sa. 03.03.12 | 13:30 | SC Mühlried 2 | TSV Aichach I | : | Spielbericht |
| Sa. 17.03.12 | 16:00 | SV Zuchering II | SC Mühlried 2 | : | Spielbericht |
| Sa. 24.03.12 | 13:30 | SC Mühlried 2 | TSV-SKV Baar-Ebenhausen 3 | : | Spielbericht |
Alle Spieltermine ohne Gewähr!
Die offiziellen Spielpläne gibt es hier.








