SC Mühlried 2 - Spielberichte 2011/2012
SC Mühlried 2
Ergebnisse Bezirksliga C Nord 2011/2012
1. Spieltag (29.10.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 |
SV Petroplus Ingolstadt I |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hanke Josef | 286 | 122 | 7 | 408 | Mück Stefan | 272 | 122 | 7 | 394 | ||
| Brandner Ernst | 293 | 134 | 8 | 427 | Lell Markus | 264 | 129 | 5 | 393 | ||
| Kramer Johann | 284 | 130 | 5 | 414 | Schredl Rainer | 298 | 130 | 7 | 428 | ||
| Kofler Johann | 277 | 124 | 6 | 401 | Herma Andreas | 251 | 107 | 10 | 358 | ||
| Koppold Rudolf | 289 | 132 | 4 | 421 | Faßmann Michael | 283 | 137 | 1 | 420 | ||
| Förster Karlheinz | 278 | 126 | 8 | 404 | Hengl Michael | 302 | 125 | 3 | 427 | ||
| Differenz: | + 55 | 1707 | 768 | 38 | 2475 | 1670 | 750 | 33 | 2420 | ||
2. Spieltag (22.09.2011 - 19:30 Uhr)
| VfB Friedrichshofen I | SC Mühlried 2 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Knodt Thomas | 286 | 132 | 5 | 418 | Hanke Josef | 298 | 147 | 7 | 445 | ||
| Auernhammer Günter | 309 | 160 | 1 | 469 | Kofler Johann | 302 | 134 | 3 | 436 | ||
| Hauk Gerhard | 279 | 141 | 5 | 420 | Förster Karlheinz | 304 | 125 | 6 | 429 | ||
| Sterner Volkwin | 291 | 123 | 5 | 414 | Brandner Ernst | 315 | 165 | 3 | 480 | ||
| Gierlich Uwe | 291 | 149 | 1 | 440 | Kramer Johann | 294 | 119 | 6 | 413 | ||
| Schmied Michael | 262 | 115 | 8 | 377 | Koppold Rudolf | 278 | 121 | 10 | 399 | ||
| 1718 | 820 | 25 | 2538 | Differenz: | + 64 | 1791 | 811 | 35 | 2602 | ||
3. Spieltag (01.10.2011 - 13:30 Uhr)
| SKC Neuburg I | SC Mühlried 2 |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Thumm Roland | 317 | 105 | 7 | 422 | Eisenhofer Ernst | 317 | 119 | 10 | 436 | ||
| Förg Karl-Heinz | 296 | 155 | 3 | 451 | Brandner Ernst | 291 | 120 | 7 | 411 | ||
| Heggenstaller Friedrich | 285 | 124 | 6 | 409 | Koppold Rudi | 304 | 122 | 8 | 426 | ||
| Reichart Rudolf | 274 | 120 | 6 | 409 | Kofler Johann | 299 | 128 | 10 | 427 | ||
| Hoyng Hermann-J. | 298 | 123 | 4 | 421 | Hanke Josef | 291 | 126 | 7 | 417 | ||
| Weidl Klaus | 264 | 131 | 5 | 395 | Kramer Johann | 318 | 115 | 7 | 433 | ||
| 1734 | 758 | 31 | 2492 | Differenz: | + 58 | 1820 | 730 | 49 | 2550 | ||
4. Spieltag (15.10.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 | KRC Kipfenberg III |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hanke Josef | 318 | 106 | 10 | 424 | Schierl Karl | 296 | 140 | 7 | 436 | ||
| Kofler Johann | 289 | 153 | 3 | 442 | Meier Erwin | 293 | 125 | 5 | 418 | ||
| Koppold Rudolf | 308 | 130 | 10 | 438 | Kerschenlohr Josef | 271 | 115 | 6 | 386 | ||
| Brandner Ernst | 304 | 126 | 6 | 430 | Heimerer Ernst | 265 | 146 | 4 | 411 | ||
| Atwal Tarsem Singh | 297 | 115 | 4 | 412 | Christl Andreas | 309 | 148 | 4 | 457 | ||
| Kramer Johann | 289 | 104 | 7 | 393 | Dietrich Joachim | 306 | 131 | 12 | 437 | ||
| Differenz: | - 6 | 1805 | 734 | 40 | 2539 | 1740 | 805 | 38 | 2545 | ||
5. Spieltag (23.10.2011 - 16:00 Uhr)
| Lastovka Ingolstadt | SC Mühlried 2 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Verdnik Jani | 293 | 131 | 4 | 424 | Eisenhofer Ernst | 284 | 112 | 10 | 396 | ||
| Rudman Robert | 295 | 105 | 10 | 400 | Kofler Johann | 296 | 132 | 7 | 428 | ||
| Verdnik Matej | 285 | 119 | 9 | 404 | Hanke Josef | 272 | 125 | 3 | 397 | ||
| Skarica Roland | 286 | 131 | 9 | 417 | Brandner Ernst | 266 | 105 | 10 | 371 | ||
| Skrinjar Milan | 297 | 121 | 11 | 418 | Koppold Rudolf | 276 | 122 | 7 | 398 | ||
| Kokalj ROman | 289 | 133 | 7 | 422 | Förster Kralheinz | 300 | 122 | 4 | 422 | ||
| 1745 | 740 | 50 | 2485 | Differenz: | - 73 | 1694 | 718 | 41 | 2412 | ||
6. Spieltag (12.11.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 | Post SV Ingolstadt 2 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Kofler Johann | 296 | 113 | 4 | 409 | Weise Frank | 291 | 159 | 4 | 450 | ||
| Wenger Paul | 284 | 112 | 8 | 396 | Schulz Ralf | 288 | 159 | 4 | 447 | ||
| Kobold Johann | 303 | 133 | 7 | 436 | Haertel Dave | 288 | 116 | 8 | 404 | ||
| Brandner Ernst | 276 | 151 | 7 | 427 | Blumthaler Günther | 300 | 142 | 3 | 442 | ||
| Gürtner Michael | 274 | 134 | 5 | 408 | Schleicher Hans-Jürgen | 298 | 133 | 6 | 431 | ||
| Förster Karlheinz | 265 | 122 | 8 | 387 | Amon Heinz | 308 | 140 | 3 | 448 | ||
| Differenz: | - 159 | 1698 | 765 | 39 | 2463 | 1773 | 849 | 28 | 2622 | ||
7. Spieltag (05.11.2011 - 17:00 Uhr)
| TSV Aichach I | SC Mühlried 2 |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Seebach Dominik | 271 | 151 | 3 | 422 | Eisenhofer Ernst | 292 | 99 | 8 | 391 | ||
| Öchsler Adolf jun. | 305 | 159 | 3 | 464 | Kramer Johann | 288 | 129 | 6 | 417 | ||
| Kosmak Christian | 286 | 116 | 9 | 402 | Kobold Johann | 270 | 106 | 11 | 376 | ||
| Frühbauer Hans-Peter | 295 | 140 | 5 | 435 | Förster Karlheinz | 273 | 114 | 7 | 387 | ||
| Gabriel Georg | 319 | 169 | 3 | 488 | Fröhlich Gerhard | 248 | 104 | 16 | 352 | ||
| Küchler Benjamin | 279 | 143 | 3 | 422 | Brandner Ernst | 297 | 158 | 2 | 455 | ||
| 1755 | 878 | 26 | 2633 | Differenz: | - 255 | 1668 | 710 | 50 | 2378 | ||
8. Spieltag (19.11.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 | SV Zuchering II |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hanke Josef | 291 | 159 | 6 | 450 | Winklmair Benno | 311 | 150 | 6 | 461 | ||
| Förster Karlheinz | 308 | 125 | 4 | 433 | Bleier Thomas | 318 | 148 | 1 | 466 | ||
| Kobold Johann | 293 | 129 | 8 | 422 | Senner Peter | 274 | 114 | 13 | 388 | ||
| Brandner Ernst | 308 | 150 | 7 | 458 | Mannel Wolfgang | 308 | 121 | 5 | 429 | ||
| Koppold Rudolf | 299 | 113 | 8 | 412 | Lösel Herbert | 291 | 139 | 7 | 430 | ||
| Eisenhofer Elmar | 276 | 124 | 8 | 400 | Huber Horst | 288 | 167 | 2 | 455 | ||
| Differenz: | - 54 | 1775 | 800 | 41 | 2575 | 1790 | 839 | 34 | 2629 | ||
9. Spieltag (03.12.2011 - 16:15 Uhr)
| TSV-SKC Baar-Ebenhausen 3 | SC Mühlried 2 |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Lirsch Markus | 288 | 105 | 7 | 393 | Kramer Johann | 283 | 144 | 4 | 427 | ||
| Mirlach Kurt | 281 | 130 | 7 | 411 | Kofler Johann | 275 | 105 | 3 | 380 | ||
| Kucsera Wolfgang | 307 | 126 | 7 | 433 | Kobold Johann | 271 | 124 | 9 | 395 | ||
| Lähne Thomas | 284 | 108 | 5 | 392 | Brandner Ernst | 301 | 134 | 4 | 435 | ||
| Kopold Johann | 306 | 134 | 5 | 440 | Hanke Josef | 285 | 132 | 7 | 417 | ||
| Thaller Markus | 297 | 147 | 2 | 444 | Förster Karlheinz | 120 | 42 | 7 | 162 | ||
| Koppold Rudolf | 117 | 60 | 2 | 177 | |||||||
| 1763 | 750 | 33 | 2513 | Differenz: | - 120 | 1652 | 741 | 36 | 2393 | ||
10. Spieltag (08.12.2011 - 18:00 Uhr)
| SV Petroplus Ingolstadt I |
SC Mühlried 2 |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Faßmann Michael | 315 | 142 | 3 | 457 | Förster Karlheinz | 294 | 140 | 4 | 434 | ||
| Hieronimus Dieter jun. | 307 | 175 | 2 | 482 | Brandner Ernst | 291 | 115 | 5 | 406 | ||
| Mück Stefan | 315 | 122 | 7 | 437 | Kobold Johann | 292 | 135 | 4 | 427 | ||
| Herma Andreas | 301 | 139 | 8 | 440 | Kramer Johann | 297 | 113 | 5 | 410 | ||
| Mayer Franz | 319 | 158 | 3 | 477 | Koppold Rudolf | 276 | 98 | 10 | 374 | ||
| Hengl Michael | 312 | 142 | 0 | 454 | Hanke Josef | 291 | 112 | 8 | 403 | ||
| 1869 | 878 | 23 | 2747 | Differenz: | - 293 | 1741 | 713 | 36 | 2454 | ||
11. Spieltag (14.01.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 |
VfB Friedrichshofen I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Eisenhofer Ernst | 300 | 169 | 4 | 469 | Knodt Thomas | 306 | 123 | 6 | 429 | ||
| Brandner Ernst | 312 | 120 | 7 | 432 | Auernhammer Günther | 284 | 155 | 4 | 439 | ||
| Kobold Johann | 278 | 116 | 7 | 394 | Hauk Gerhard | 313 | 130 | 5 | 443 | ||
| Kramer Johann | 303 | 122 | 7 | 425 | Berthold Florian | 269 | 171 | 3 | 440 | ||
| Koppold Rudolf | 288 | 113 | 10 | 401 | Sterner Volkwin | 320 | 115 | 9 | 435 | ||
| Lang Max | 266 | 150 | 5 | 416 | Schmied Michael | 289 | 126 | 4 | 415 | ||
| Differenz: | - 64 | 1747 | 790 | 40 | 2537 | 1781 | 820 | 31 | 2601 | ||
12. Spieltag (21.01.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 | SKC Neuburg I |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Eisenhofer Ernst | 293 | 120 | 6 | 413 | Förg Karl-Heinz | 304 | 141 | 4 | 445 | ||
| Brandner Ernst | 286 | 113 | 7 | 399 | Matysik Heinz | 313 | 137 | 6 | 450 | ||
| Kobold Johann | 315 | 124 | 7 | 439 | Hirschmüller Peter | 299 | 153 | 4 | 452 | ||
| Förster Karlheinz | 269 | 132 | 6 | 401 | Reichart Rudolf | 306 | 121 | 3 | 427 | ||
| Hanke Josef | 295 | 150 | 3 | 445 | Hoyng Hermann | 285 | 151 | 3 | 436 | ||
| Lang Max | 293 | 145 | 4 | 438 | Weidl Klaus | 314 | 135 | 5 | 449 | ||
| Differenz: | - 124 | 1751 | 784 | 33 | 2535 | 1821 | 838 | 25 | 2659 | ||
13. Spieltag (04.02.2011 - 13:45 Uhr)
| KRC Kipfenberg III |
SC Mühlried 2 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Schierl Karl | 304 | 128 | 9 | 432 | Eisenhofer Ernst | 283 | 117 | 9 | 400 | ||
| Meier Erwin | 280 | 133 | 4 | 413 | Koppold Rudolf | 287 | 123 | 8 | 410 | ||
| Kerschenlohr Josef | 290 | 134 | 5 | 424 | Kobold Johann | 301 | 125 | 7 | 426 | ||
| Heimerer Ernst | 293 | 166 | 5 | 459 | Brandner Ernst | 306 | 108 | 13 | 414 | ||
| Dietrich Joachim | 286 | 146 | 2 | 432 | Lang Max | 304 | 138 | 3 | 442 | ||
| Christl Andreas | 282 | 113 | 6 | 395 | Hanke Josef | 292 | 139 | 7 | 431 | ||
| 1735 | 820 | 31 | 2555 | Differenz: | - 32 | 1773 | 750 | 47 | 2523 | ||
14. Spieltag (11.02.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 | Lastovka Ingolstadt I |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hanke Josef | 305 | 178 | 2 | 483 | Gomboc Stefan | 282 | 114 | 9 | 396 | ||
| Kramer Johann | 279 | 142 | 2 | 421 | Rudman Robert | 301 | 115 | 8 | 416 | ||
| Kobold Johann | 320 | 151 | 4 | 471 | Verdnik Matej | 278 | 138 | 5 | 416 | ||
| Eisenhofer Ernst | 298 | 115 | 6 | 413 | Söder Jean | 288 | 123 | 9 | 411 | ||
| Koppold Rudolf | 287 | 141 | 6 | 428 | Skrinjar Milan | 299 | 133 | 7 | 432 | ||
| Lang Max | 296 | 140 | 3 | 436 | Kokalj Roman | 316 | 140 | 2 | 456 | ||
| Differenz: | + 125 | 1785 | 867 | 23 | 2652 | 1764 | 763 | 40 | 2527 | ||
15. Spieltag (24.02.2012 - 19:30 Uhr)
| Post SV Ingolstadt II |
SC Mühlried 2 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Schulze Ralf | 302 | 123 | 2 | 425 | Eisenhofer Ernst | 298 | 109 | 07 | 407 | ||
| Haertel Dave | 281 | 125 | 6 | 406 | Hanke Josef | 287 | 113 | 5 | 400 | ||
| Weise Frank | 282 | 108 | 3 | 390 | Kobold Johann | 296 | 130 | 0 | 426 | ||
| Blumthaler Günther | 284 | 148 | 6 | 432 | Koppold Rudolf | 304 | 90 | 9 | 394 | ||
| Teuber Ferdinand | 297 | 149 | 0 | 446 | Lang Max | 295 | 144 | 3 | 439 | ||
| Amon Heinz | 302 | 159 | 3 | 461 | Kramer Johann | 280 | 134 | 10 | 414 | ||
| 1748 | 812 | 20 | 2560 | Differenz: | - 80 | 1760 | 720 | 44 | 2480 | ||
16. Spieltag (03.03.2012 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 |
TSV Aichach I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Eisenhofer Ernst | 315 | 117 | 9 | 432 | Seebach Dominik | 299 | 143 | 2 | 442 | ||
| Brandner Ernst | 296 | 134 | 5 | 430 | Öchsler Adolf | 297 | 123 | 5 | 420 | ||
| Kobold Johann | 303 | 161 | 1 | 464 | Kosmak Christian | 274 | 122 | 10 | 396 | ||
| Koppold Rudolf | 279 | 102 | 9 | 381 | Frühbauer Hans-Peter | 289 | 117 | 3 | 406 | ||
| Hanke Josef | 282 | 125 | 5 | 407 | Gabriel Georg | 283 | 153 | 3 | 436 | ||
| Lang Max | 306 | 140 | 5 | 446 | Küchler Benjamin | 286 | 133 | 5 | 419 | ||
| Differenz: | + 41 | 1781 | 779 | 34 | 2560 | 1728 | 791 | 28 | 2519 | ||
17. Spieltag (17.03.2012 - 14:00 Uhr)
| SV Zuchering |
SC Mühlried 2 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Winlmair Benno | 314 | 146 | 3 | 460 | Hanke Josef | 285 | 123 | 6 | 408 | ||
| Schiechel Michael | 298 | 150 | 6 | 448 | Eisenhofer Ernst | 284 | 123 | 10 | 407 | ||
| Senner Peter | 283 | 141 | 6 | 424 | Kobold Johann | 277 | 133 | 5 | 410 | ||
| Lösel Herbert | 280 | 152 | 2 | 432 | Brandner Ernst | 281 | 122 | 11 | 403 | ||
| Bleier Thomas | 299 | 121 | 3 | 420 | Koppold Rudolf | 282 | 105 | 8 | 387 | ||
| Huber Horst | 287 | 143 | 5 | 430 | Lang Maximilian | 327 | 150 | 4 | 477 | ||
| 1761 | 853 | 25 | 2614 | Differenz: | - 122 | 1736 | 756 | 44 | 2492 | ||
18. Spieltag (24.03.2011 - 13:30 Uhr)
| SC Mühlried 2 |
SKC Königsmoos I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hanke Josef | 288 | 161 | 5 | 449 | Mirlach Kurt | 295 | 126 | 9 | 421 | ||
| Wegler Fritz | 261 | 138 | 5 | 399 | Lähne Thomas | 330 | 162 | 3 | 492 | ||
| Kobold Johann | 302 | 106 | 16 | 408 | Kucsera Wolfgang | 305 | 115 | 11 | 420 | ||
| Eisenhofer Ernst | 285 | 130 | 6 | 415 | Bieringer Franz | 279 | 114 | 9 | 393 | ||
| Kramer Johann | 293 | 130 | 5 | 423 | Kopold Johann | 295 | 116 | 8 | 411 | ||
| Koppold Rudolf | 295 | 87 | 160 | 382 | Thaller Markus | 291 | 166 | 1 | 457 | ||
| Differenz: | - 118 | 1724 | 752 | 53 | 2476 | 1795 | 799 | 41 | 2594 | ||
