SC Mühlried 3 - Spielberichte 2011/2012
SC Mühlried 3
Ergebnisse Kreisklasse I 2011/2012
1. Spieltag (17.09.2011 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Eisenhofer Ernst | 304 | 157 | 4 | 461 | Spies Robert | 290 | 128 | 10 | 418 | ||
| Mayr Franz | 268 | 96 | 12 | 364 | Froschmeier Markus | 307 | 158 | 6 | 465 | ||
| Dreher Ernst | 302 | 126 | 7 | 428 | Westermair Helmut | 292 | 132 | 7 | 424 | ||
| Krähling Wilhelm | 282 | 162 | 4 | 444 | Kaindl Andreas | 255 | 105 | 6 | 360 | ||
| Gürtner Michael | 304 | 97 | 16 | 401 | Reng Christian | 284 | 121 | 5 | 405 | ||
| Atwal Tarsem Singh | 310 | 124 | 7 | 434 | Utz Andreas | 305 | 124 | 7 | 429 | ||
| Differenz: | + 31 | 1770 | 762 | 50 | 2532 | 1733 | 768 | 41 | 2501 | ||
2. Spieltag (24.09.2011 - 17:00 Uhr)
| DJK Eichstätt II |
SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Müller Steve | 292 | 134 | 3 | 426 | Gürtner Michael | 307 | 126 | 13 | 433 | ||
| Winhard Stefan | 267 | 98 | 14 | 365 | Atwal Tarsem Singh | 305 | 106 | 10 | 411 | ||
| Fischer Gerhard | 300 | 127 | 6 | 427 | Eisenhofer Ernst | 305 | 149 | 7 | 454 | ||
| Niefnecker Dieter | 303 | 123 | 12 | 426 | Mayr Franz | 280 | 133 | 8 | 413 | ||
| Pfister Roland | 297 | 140 | 5 | 437 | Dreher Ernst | 281 | 134 | 8 | 415 | ||
| Spiegel Stefan | 308 | 153 | 4 | 461 | Eisenhofer Elmar | 286 | 140 | 6 | 426 | ||
| 1767 | 775 | 44 | 2542 | Differenz: | + 10 | 1764 | 788 | 52 | 2552 | ||
3. Spieltag (01.10.2011 - 16:00 Uhr)
| SK Lenting II |
SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Besik Viktor | 272 | 105 | 10 | 377 | Atwal Tarsem SIngh | 279 | 115 | 6 | 394 | ||
| Ampferl Gerhard | 312 | 153 | 4 | 465 | Mayr Franz | 278 | 131 | 12 | 409 | ||
| Luderer Henry | 294 | 184 | 1 | 478 | Woltron Franz | 301 | 109 | 13 | 410 | ||
| Ampferl Tobias | 272 | 144 | 8 | 416 | Krähling Wilhelm | 269 | 139 | 3 | 408 | ||
| Lechner Josef | 293 | 149 | 3 | 442 | Gürtner Michael | 296 | 105 | 8 | 401 | ||
| Harrer Isidor | 290 | 88 | 17 | 378 | Wenger Paul | 275 | 152 | 4 | 427 | ||
| 1733 | 823 | 43 | 2556 | Differenz: | - 107 | 1698 | 751 | 46 | 2449 | ||
4. Spieltag (15.10.2011 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | SKC Burgheim I |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Atwal Tarsem Singh | 278 | 114 | 11 | 392 | Klein Ludwig | 279 | 143 | 7 | 422 | ||
| Mayr Franz | 290 | 115 | 8 | 405 | Wuernsehr Karl | 297 | 126 | 6 | 423 | ||
| Eisenhofer Ernst | 306 | 132 | 8 | 438 | Etsberger Herbert | 304 | 142 | 3 | 446 | ||
| Tominac Niko | 272 | 117 | 12 | 389 | Seitz Tobias | 278 | 147 | 3 | 425 | ||
| Woltron Franz | 287 | 121 | 10 | 408 | Blum Thomas | 314 | 135 | 5 | 449 | ||
| Dreher Ernst | 253 | 139 | 7 | 392 | Paetzig Christian | 299 | 130 | 2 | 429 | ||
| Differenz: | - 170 | 1686 | 738 | 56 | 2424 | 1771 | 823 | 26 | 2594 | ||
5. Spieltag (22.10.2011 - 16:00 Uhr)
| TSV Ingolstadt-Nord II | SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Lober Friedrich | 286 | 133 | 9 | 419 | Atwal Tarsem Singh | 284 | 123 | 7 | 407 | ||
| Benesch Roland | 271 | 104 | 16 | 375 | Reisinger Thomas | 301 | 112 | 4 | 413 | ||
| Wendler Hans | 270 | 125 | 7 | 395 | Eisenhofer Ernst | 290 | 123 | 12 | 413 | ||
| Werner Hans Joachim | 269 | 114 | 9 | 383 | Dreher Ernst | 278 | 111 | 8 | 389 | ||
| Schüller Mathias | 288 | 126 | 5 | 414 | Gürtner Michael | 276 | 115 | 14 | 391 | ||
| Fiedler Eckbert | 299 | 121 | 7 | 420 | Krähling Wilhelm | 303 | 123 | 11 | 426 | ||
| 1683 | 723 | 53 | 2406 | Differenz: | + 33 | 1732 | 707 | 56 | 2439 | ||
6. Spieltag (12.11.2011 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | KV Stepperg II |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Gürtner MIchael | 277 | 130 | 16 | 407 | Sauer Florian | 277 | 125 | 5 | 402 | ||
| Atwal Tarsem Singh | 275 | 131 | 6 | 406 | Friedl Helmut | 293 | 178 | 2 | 471 | ||
| Eisenhofer Ernst | 295 | 97 | 11 | 392 | Heckl Josef | 306 | 125 | 8 | 431 | ||
| Mayr Franz | 265 | 115 | 9 | 380 | Mayer Armin | 287 | 115 | 10 | 402 | ||
| Dreher Ernst | 296 | 115 | 12 | 411 | Hell Thomas | 281 | 132 | 6 | 413 | ||
| Krähling Wilhelm | 289 | 125 | 8 | 414 | Heckl Dieter | 294 | 133 | 8 | 427 | ||
| Differenz: | - 136 | 1697 | 713 | 62 | 2410 | 1738 | 808 | 39 | 2546 | ||
7. Spieltag (03.11.2011 - 18:30 Uhr)
| TSV Egweil I |
SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Thurner Martin | 300 | 130 | 7 | 430 | Eisenhofer Ernst | 287 | 114 | 8 | 401 | ||
| Kandler Roland | 290 | 124 | 9 | 414 | Mayr Franz | 259 | 86 | 15 | 345 | ||
| Beck Reinhard | 298 | 87 | 14 | 385 | Eisenhofer Elmar | 283 | 105 | 6 | 388 | ||
| Heigl Benjamin | 285 | 139 | 4 | 424 | Krähling Wilhelm | 296 | 106 | 9 | 402 | ||
| Bartl Werner | 297 | 126 | 5 | 423 | Dreher Ernst | 281 | 79 | 19 | 360 | ||
| Hollinger Jürgen | 266 | 140 | 4 | 406 | Gürtner Michael | 274 | 107 | 9 | 381 | ||
| 1736 | 746 | 43 | 2482 | Differenz: | - 205 | 1680 | 597 | 66 | 2277 | ||
8. Spieltag (19.11.2011 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | KC Karlshuld II |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Eisenhofer Elmar | 263 | 149 | 1 | 412 | Kühnlein Rudolf | 299 | 144 | 5 | 443 | ||
| Atwal Tarsem Singh | 274 | 117 | 7 | 391 | Seitle Josef | 281 | 158 | 4 | 439 | ||
| Eisenhofer Ernst | 292 | 139 | 6 | 431 | Thiele Matthias | 305 | 142 | 7 | 447 | ||
| Mayr Franz | 307 | 101 | 7 | 408 | Weichhart Siegfried | 280 | 130 | 7 | 410 | ||
| Gürtner Michael | 282 | 125 | 7 | 407 | Maderholz Gottfried | 312 | 139 | 8 | 451 | ||
| Krähling Wilhelm | 292 | 132 | 5 | 424 | Wagner Christian | 314 | 133 | 6 | 447 | ||
| Differenz: | - 164 | 1710 | 763 | 33 | 2473 | 1791 | 846 | 37 | 2637 | ||
9. Spieltag (03.12.2011 - 13:00 Uhr)
| KC Oberstimm I |
SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Mayr Christian | 282 | 141 | 3 | 423 | Eisenhofer Ernst | 296 | 140 | 5 | 436 | ||
| Szeili Robert | 307 | 142 | 6 | 449 | Eisenhofer Elmar | 281 | 106 | 12 | 387 | ||
| Warga Josef | 293 | 143 | 4 | 436 | Krähling Wilhelm | 297 | 125 | 7 | 422 | ||
| Falkenburger Wolfgang | 309 | 172 | 2 | 481 | Dreher Ernst | 273 | 134 | 10 | 407 | ||
| Mayr Thomas | 281 | 125 | 7 | 406 | Mayr Franz | 274 | 106 | 16 | 380 | ||
| Winter Christian | 317 | 152 | 1 | 469 | Tominac Nikola | 292 | 116 | 6 | 408 | ||
| 1789 | 875 | 23 | 2664 | Differenz: | - 224 | 1713 | 727 | 56 | 2440 | ||
10. Spieltag (13.12.2011 - 19:00 Uhr)
| TSV-SKC Baar-Ebenhausen 4 |
SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Spies Anton | 291 | 106 | 8 | 397 | Atwal Tarsem Singh | 286 | 149 | 3 | 435 | ||
| Eder Josef | 288 | 87 | 15 | 375 | Eisenhofer Elmar | 290 | 108 | 7 | 398 | ||
| Spies Robert | 272 | 97 | 9 | 369 | Dreher Ernst | 283 | 106 | 9 | 389 | ||
| Froschmeier Markus | 269 | 131 | 6 | 400 | Mayr Franz | 255 | 99 | 13 | 354 | ||
| Lirsch Markus | 286 | 123 | 4 | 409 | Gürtner Michael | 284 | 94 | 10 | 378 | ||
| Westermair Helmut | 291 | 132 | 9 | 423 | Krähling Willi | 275 | 80 | 15 | 355 | ||
| 1697 | 676 | 51 | 2373 | Differenz: | - 64 | 1673 | 636 | 57 | 2309 | ||
11. Spieltag (14.01.2012 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | DJK Eichstätt II | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Atwal Tarsem Singh | 296 | 124 | 7 | 420 | Müller Steve | 291 | 117 | 6 | 408 | ||
| Mayr Franz | 282 | 114 | 8 | 396 | Spiegel Christian | 312 | 149 | 1 | 461 | ||
| Dreher Ernst | 279 | 107 | 10 | 386 | Fischer Gerhard | 301 | 142 | 2 | 443 | ||
| Krähling Wilhelm | 306 | 112 | 7 | 418 | Niefnecker Dieter | 294 | 114 | 10 | 408 | ||
| Gürtner Michael | 277 | 125 | 4 | 402 | Pfister Roland | 298 | 160 | 7 | 458 | ||
| Eisenhofer Elmar | 292 | 90 | 12 | 382 | Spiegel Stefan | 310 | 150 | 3 | 460 | ||
| Differenz: | - 234 | 1732 | 672 | 48 | 2404 | 1806 | 832 | 29 | 2638 | ||
12. Spieltag (21.01.2012 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | SK Lenting II |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Atwal Tarsem Singh | 278 | 95 | 11 | 373 | Harrer Isidor | 264 | 126 | 5 | 390 | ||
| Mayr Franz | 292 | 125 | 4 | 417 | Ampferl Gerhard | 286 | 140 | 6 | 426 | ||
| Gürtner Michael | 290 | 110 | 10 | 400 | Bobinac Michael | 304 | 165 | 6 | 469 | ||
| Krähling Wilhelm | 266 | 105 | 9 | 371 | Lechner Josef | 321 | 140 | 10 | 461 | ||
| Eisenhofer Elmar | 288 | 152 | 8 | 440 | Luderer Henry | 316 | 143 | 5 | 459 | ||
| Dreher Ernst | 289 | 104 | 6 | 393 | Ampferl Tobias | 284 | 114 | 14 | 398 | ||
| Differenz: | - 209 | 1703 | 691 | 48 | 2394 | 1775 | 828 | 46 | 2603 | ||
13. Spieltag (01.02.2012 - 19:00 Uhr)
| SKC Burgheim I | SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Klein Ludwig | 294 | 142 | 4 | 436 | Atwal Tarsem Singh | 296 | 98 | 9 | 394 | ||
| Würnsehr Karl | 300 | 125 | 11 | 425 | Mayr Franz | 284 | 93 | 13 | 377 | ||
| Etsberger Herbert | 278 | 144 | 2 | 422 | Krähling Wilhelm | 286 | 79 | 17 | 365 | ||
| Klein Stefan | 300 | 130 | 8 | 430 | Tominac Nikola | 292 | 143 | 4 | 435 | ||
| Pätzig Christian | 140 | 18 | 0 | 158 | Gürtner Michael | 315 | 129 | 6 | 444 | ||
| Blum Thomas | 315 | 142 | 7 | 457 | Dreher Ernst | 247 | 113 | 9 | 360 | ||
| Pickhard Thomas | 153 | 95 | 4 | 248 | |||||||
| 1780 | 796 | 36 | 2576 | Differenz: | - 201 | 1720 | 655 | 58 | 2375 | ||
14. Spieltag (11.02.2012 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | TSV Ingolstadt-Nord 2 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Atwal Tarsem Singh | 295 | 141 | 5 | 436 | Lober Friedrich | 284 | 115 | 6 | 399 | ||
| Eisenhofer Elmar | 301 | 142 | 6 | 443 | Katschke Alfred | 258 | 95 | 14 | 353 | ||
| Dreher Ernst | 269 | 123 | 5 | 392 | Wendler Hans | 287 | 98 | 15 | 385 | ||
| Mayr Franz | 282 | 111 | 13 | 393 | Werner Hans-Joachim | 291 | 136 | 2 | 427 | ||
| Gürtner Michael | 284 | 115 | 6 | 399 | Kummer Herbert | 285 | 112 | 9 | 397 | ||
| Krähling Wilhelm | 279 | 129 | 8 | 408 | Fiedler Eckbert | 274 | 105 | 13 | 379 | ||
| Differenz: | + 131 | 1710 | 761 | 43 | 2471 | 1679 | 661 | 59 | 2340 | ||
15. Spieltag (25.02.2012 - 13:30 Uhr)
| KV Stepperg II | SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Hell Thomas | 295 | 169 | 2 | 464 | Atwal Tarsem Singh | 272 | 133 | 7 | 405 | ||
| Hager Thomas | 273 | 104 | 12 | 377 | Mayr Franz | 275 | 103 | 17 | 378 | ||
| Sauer Florian | 304 | 122 | 5 | 426 | Krähling Wilhelm | 275 | 105 | 16 | 380 | ||
| Friedl Helmut | 315 | 151 | 6 | 466 | Streicher Manuel | 295 | 116 | 5 | 411 | ||
| Hager Klaus | 277 | 106 | 7 | 383 | Gürtner Michael | 311 | 133 | 6 | 444 | ||
| Heckl Dieter | 295 | 105 | 7 | 400 | Eisenhofer Elmar | 296 | 130 | 8 | 426 | ||
| 1759 | 757 | 39 | 2516 | Differenz: | - 72 | 1724 | 720 | 59 | 2444 | ||
16. Spieltag (03.03.2012 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | TSV Egweil I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Felber Dominik | 295 | 131 | 7 | 426 | Beck Reinhard | 300 | 124 | 10 | 424 | ||
| Mayr Franz | 264 | 134 | 8 | 398 | Engel Jakob | 305 | 124 | 5 | 429 | ||
| Dreher Ernst | 296 | 161 | 3 | 457 | Bartl Werner | 259 | 124 | 8 | 383 | ||
| Krähling Wilhelm | 306 | 122 | 4 | 428 | Thurner Martin | 287 | 111 | 6 | 398 | ||
| Gürtner Michael | 287 | 151 | 4 | 438 | Hollinger Jürgen | 296 | 134 | 4 | 430 | ||
| Eisenhofer Elmar | 268 | 142 | 3 | 410 | Heigl Benjamin | 283 | 149 | 3 | 432 | ||
| Differenz: | + 61 | 1716 | 941 | 29 | 2557 | 1730 | 766 | 36 | 2496 | ||
17. Spieltag (17.03.2011 - 12:00 Uhr)
| KC Karlshuld II | SC Mühlried 3 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Reisner Josef | 296 | 142 | 8 | 438 | Eisenhofer Ernst | 290 | 128 | 8 | 418 | ||
| Seitle Josef | 291 | 132 | 5 | 423 | Mayr Franz | 324 | 150 | 11 | 474 | ||
| Thiele Matthias | 321 | 160 | 5 | 481 | Atwal Tarsem Singh | 316 | 148 | 5 | 464 | ||
| Albrecht Josef | 302 | 149 | 6 | 451 | Krähling Wilhelm | 296 | 123 | 12 | 419 | ||
| Maderholz Gottfried | 322 | 138 | 2 | 460 | Gürtner Michael | 298 | 97 | 14 | 395 | ||
| Kühnlein Rudolf | 288 | 130 | 6 | 418 | Wenger Paul | 267 | 117 | 15 | 384 | ||
| 1820 | 851 | 32 | 2671 | Differenz: | - 117 | 1791 | 763 | 65 | 2554 | ||
18. Spieltag (19.03.2010 - 16:00 Uhr)
| SC Mühlried 3 | KC Oberstimm I |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Atwal Tarsem Singh | 302 | 134 | 6 | 436 | Warga Josef | 285 | 147 | 7 | 432 | ||
| Mayr Franz | 313 | 128 | 6 | 441 | Mayr Thomas | 256 | 91 | 11 | 347 | ||
| Dreher Ernst | 293 | 125 | 9 | 418 | Mayr Christian | 278 | 142 | 6 | 420 | ||
| Krähling Wilhelm | 281 | 114 | 11 | 395 | Falkenburger Wolfgang | 313 | 159 | 3 | 472 | ||
| Gürtner Michael | 289 | 124 | 9 | 413 | Winter Christian | 317 | 150 | 1 | 467 | ||
| Eisenhofer Elmar | 309 | 9 | 9 | 404 | Szeili Robert | 304 | 106 | 6 | 410 | ||
| Differenz: | - 41 | 1786 | 721 | 50 | 2507 | 1753 | 795 | 34 | 2548 | ||
