SC Mühlried 4 - Spielberichte 2011/2012
SC Mühlried 4
Ergebnisse Kreisklasse A II 2011/2012
1. Spieltag (19.09.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 | SV Zuchering IV | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Tominac Niko | 282 | 131 | 3 | 413 | Schmid Robert | 267 | 95 | 9 | 362 | ||
| Streicher Markus | 295 | 110 | 7 | 405 | Benesch Franz | 276 | 130 | 6 | 406 | ||
| Streicher Thomas | 281 | 94 | 6 | 375 | Weissenborn Andreas | 297 | 132 | 11 | 429 | ||
| Woltron Franz | 296 | 137 | 4 | 433 | Fuhrmann Martin | 298 | 112 | 6 | 410 | ||
| Schmeer Wolfgang | 306 | 138 | 2 | 444 | Pickl Martin | 280 | 122 | 8 | 402 | ||
| Wengerl Paul | 320 | 106 | 13 | 426 | Niedenführ Horst | 275 | 141 | 9 | 416 | ||
| Differenz: | + 71 | 1780 | 716 | 35 | 2496 | 1693 | 732 | 49 | 2425 | ||
2. Spieltag (24.09.2011 - 10:30 Uhr)
| KRC Kipfenberg IV | SC Mühlried 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Lindner Christian | 296 | 106 | 12 | 402 | Reisinger Thomas | 292 | 107 | 10 | 399 | ||
| Gremer Tobias | 260 | 98 | 11 | 358 | Streicher Markus | 260 | 125 | 6 | 385 | ||
| Becker Martin | 293 | 144 | 6 | 437 | Streicher Thomas | 287 | 113 | 15 | 400 | ||
| Hortig Daniel | 304 | 113 | 7 | 417 | Woltron Franz | 291 | 124 | 7 | 415 | ||
| Jakob Manfred | 297 | 115 | 8 | 412 | Schmeer Wolfgang | 295 | 140 | 5 | 435 | ||
| Paolini Antonio | 301 | 124 | 13 | 425 | Wenger Paul | 287 | 134 | 4 | 421 | ||
| 1751 | 700 | 57 | 2451 | Differenz: | + 4 | 1712 | 743 | 47 | 2455 | ||
3. Spieltag (03.10.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 | TSV-SKC Baar-Ebenhausen VI | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Schmeer Wolfgang | 304 | 131 | 7 | 435 | Schipper Dieter | 295 | 115 | 12 | 410 | ||
| Streicher Markus | 295 | 116 | 7 | 411 | Schipper Michael | 244 | 100 | 17 | 344 | ||
| Streicher Thomas | 293 | 119 | 11 | 412 | Beil Richard | 253 | 128 | 7 | 381 | ||
| Woltron Franz | 285 | 130 | 7 | 415 | Utz Otto | 287 | 142 | 7 | 429 | ||
| Tominac Niko | 268 | 110 | 6 | 378 | Rank Martin | 291 | 133 | 12 | 424 | ||
| Wenger Paul | 270 | 105 | 7 | 375 | Schipper Manfred | 311 | 151 | 3 | 462 | ||
| Differenz: | - 24 | 1715 | 711 | 45 | 2426 | 1681 | 769 | 58 | 2450 | ||
4. Spieltag (17.10.2010 - 19:00 Uhr)
| TV 1861 Ingolstadt I |
SC Mühlried 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Cubra Mile | 278 | 115 | 11 | 393 | Streicher Markus | 280 | 103 | 14 | 383 | ||
| Rühle Karl-Heinz | 250 | 75 | 18 | 325 | Tominac Nikola | 290 | 114 | 9 | 404 | ||
| Atzberger Adolf | 285 | 132 | 5 | 417 | Streicher Thomas | 279 | 90 | 15 | 369 | ||
| Stingl Roland | 284 | 140 | 8 | 424 | Woltron Franz | 292 | 110 | 9 | 402 | ||
| Kloiber Karl MF | 288 | 106 | 17 | 394 | Schmeer Wolfgang | 285 | 115 | 8 | 400 | ||
| Hormel Peter | 281 | 149 | 3 | 430 | Wenger Paul | 286 | 123 | 6 | 409 | ||
| 1666 | 717 | 62 | 2383 | Differenz: | - 16 | 1712 | 655 | 61 | 2367 | ||
5. Spieltag (24.10.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 |
TSV Aichach III |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Tominac Niko | 267 | 125 | 11 | 392 | Schlicker Adam | 277 | 121 | 13 | 398 | ||
| Streicher Markus | 288 | 116 | 10 | 404 | Beck Michael | 257 | 141 | 5 | 398 | ||
| Streicher Thomas | 275 | 121 | 11 | 396 | Schwarzenbeck Markus | 270 | 97 | 16 | 367 | ||
| Woltron Franz | 301 | 106 | 10 | 407 | Weidner Josef | 298 | 140 | 7 | 438 | ||
| Schmeer Wolfgang | 304 | 140 | 6 | 444 | Hagl Kurt | 287 | 142 | 6 | 429 | ||
| Wenger Paul | 298 | 101 | 9 | 399 | Gabrial Franz | 302 | 123 | 10 | 425 | ||
| Differenz: | - 13 | 1733 | 709 | 57 | 2442 | 1691 | 764 | 57 | 2455 | ||
6. Spieltag (11.11.2010 - 19:00 Uhr)
| KC Pöttmes III | SC Mühlried 4 |
||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Klingenstein Detlev | 270 | 121 | 11 | 391 | Tominac Nikola | 282 | 120 | 6 | 402 | ||
| Herrling Siegfried | 310 | 136 | 9 | 446 | Schmeer WOlfgang | 299 | 115 | 12 | 414 | ||
| Hammerl Werner | 288 | 137 | 8 | 425 | Woltron Franz | 289 | 111 | 6 | 400 | ||
| Brugger Rudolf | 290 | 107 | 7 | 397 | Streicher Markus | 297 | 131 | 5 | 428 | ||
| Mittelhammer Alfons | 315 | 121 | 9 | 436 | Wenger Paul | 279 | 125 | 6 | 404 | ||
| Fuchs Werner | 294 | 125 | 10 | 419 | Streicher Theodor | 282 | 135 | 4 | 417 | ||
| 1767 | 747 | 54 | 2514 | Differenz: | - 49 | 1728 | 737 | 39 | 2465 | ||
7. Spieltag (07.11.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 | KC Karlshuld III | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Tominac Niko | 274 | 107 | 8 | 381 | Kober Hans-Peter | 281 | 109 | 14 | 390 | ||
| Streicher Markus | 314 | 116 | 5 | 430 | Habermeyer Michael | 266 | 78 | 20 | 344 | ||
| Streicher Theodor | 293 | 116 | 9 | 409 | König Walter | 292 | 133 | 11 | 425 | ||
| Woltron Franz | 280 | 143 | 7 | 423 | Habermeyer Gerhard | 290 | 124 | 9 | 414 | ||
| Schmeer Wolfgang | 297 | 129 | 7 | 426 | Reisner Josef | 284 | 125 | 9 | 409 | ||
| Wenger Paul | 290 | 139 | 9 | 429 | Winzer Adolf | 306 | 123 | 5 | 429 | ||
| Differenz: | + 87 | 1748 | 750 | 45 | 2498 | 1719 | 692 | 68 | 2411 | ||
8. Spieltag (21.11.2011 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 | VfB Friedrichshofen II | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Woltron Franz | 316 | 116 | 12 | 432 | Schmied Christian | 293 | 128 | 4 | 421 | ||
| Streicher Markus | 286 | 133 | 10 | 419 | Burggraf Walter | 272 | 106 | 11 | 378 | ||
| Streicher Thomas | 297 | 125 | 9 | 422 | Meier Thomas | 284 | 130 | 9 | 414 | ||
| Tominac Niko | 269 | 114 | 6 | 383 | Amler Benedikt | 270 | 131 | 6 | 401 | ||
| Schmeer Wolfgang | 277 | 109 | 11 | 386 | Dautermann Helmut | 294 | 150 | 4 | 444 | ||
| Wenger Paul | 312 | 142 | 4 | 454 | Ritter Markus | 278 | 118 | 7 | 396 | ||
| Differenz: | + 42 | 1757 | 739 | 52 | 2496 | 1691 | 763 | 41 | 2454 | ||
9. Spieltag (02.12.2011 - 19:00 Uhr)
| SK Lenting III | SC Mühlried 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Sprungala Danny | 280 | 126 | 6 | 406 | Woltron Franz | 281 | 138 | 7 | 419 | ||
| Bogner Matthias | 286 | 124 | 7 | 410 | Reisinger Thomas | 254 | 114 | 6 | 368 | ||
| Schütze Gernot | 287 | 106 | 9 | 393 | Streicher Thomas | 287 | 132 | 9 | 419 | ||
| Jandke Gernot | 287 | 106 | 9 | 400 | Tominac Nikola | 299 | 156 | 6 | 455 | ||
| Sandner Friedrich | 293 | 105 | 9 | 398 | Streicher Markus | 300 | 107 | 6 | 407 | ||
| Schubert Egon | 292 | 103 | 11 | 395 | Wenger Paul | 299 | 144 | 4 | 443 | ||
| 1727 | 675 | 51 | 2402 | Differenz: | + 109 | 1720 | 791 | 38 | 2511 | ||
10. Spieltag (10.12.2011 - 16:30 Uhr)
| SV Zuchering IV | SC Mühlried 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Benesch Franz | 286 | 121 | 6 | 407 | Woltron Franz | 293 | 115 | 11 | 408 | ||
| Niedenführ Horst | 301 | 131 | 3 | 432 | Streicher Markus | 283 | 115 | 7 | 388 | ||
| Schmid Robert | 298 | 96 | 15 | 394 | Streicher Thomas | 282 | 98 | 13 | 380 | ||
| Weissenborn Andreas | 259 | 108 | 5 | 367 | Tominac Nikola | 291 | 136 | 4 | 427 | ||
| Fuhrmann Martin | 280 | 129 | 6 | 409 | Schmeer Wolfgang | 282 | 132 | 8 | 414 | ||
| Pickl Martin | 277 | 121 | 10 | 398 | Wenger Paul | 293 | 105 | 8 | 398 | ||
| 1701 | 706 | 45 | 2407 | Differenz: | + 8 | 1714 | 701 | 51 | 2415 | ||
11. Spieltag (16.01.2012 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 | KRC Kipfenberg IV | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Woltron Franz | 290 | 132 | 6 | 422 | Jakob Manfred | 285 | 130 | 4 | 415 | ||
| Streicher Markus | 286 | 152 | 4 | 438 | Gremer Tobias | 257 | 97 | 18 | 354 | ||
| Streicher Thomas | 305 | 98 | 13 | 403 | Lindner Christian | 280 | 150 | 4 | 430 | ||
| Tominac Niko | 287 | 152 | 8 | 439 | Paolini Antonio | 284 | 85 | 18 | 369 | ||
| Schmeer Wolfgang | 287 | 97 | 14 | 384 | Christl Wilfried | 317 | 125 | 8 | 442 | ||
| Wenger Paul | 287 | 125 | 6 | 412 | Hortig Daniel | 278 | 80 | 18 | 358 | ||
| Differenz: | + 130 | 1742 | 756 | 51 | 2498 | 1701 | 667 | 70 | 2368 | ||
12. Spieltag (19.01.2012 - 19:00 Uhr)
| TSV-SKC Baar-Ebenh. VI | SC Mühlried 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Appel Fabian | 282 | 83 | 12 | 365 | Wenger Paul | 283 | 126 | 6 | 409 | ||
| Schipper Michael | 291 | 124 | 9 | 415 | Streicher Markus | 297 | 125 | 7 | 422 | ||
| Schipper Dieter | 277 | 96 | 17 | 373 | Streicher Thomas | 239 | 95 | 12 | 334 | ||
| Utz Otto | 290 | 114 | 8 | 404 | Tominac Nikola | 299 | 139 | 3 | 438 | ||
| Schipper Manfred | 439 | Schmeer Wolfgang | 270 | 108 | 10 | 378 | |||||
| Rank Martin | 399 | Woltron Franz | 282 | 134 | 11 | 416 | |||||
| 2395 | Differenz: | + 2 | 2397 | ||||||||
13. Spieltag (06.02.2012 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 | TV 1861 Ingolstadt I | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Wenger Paul | 297 | 119 | 5 | 416 | Cubra Mile | 288 | 133 | 5 | 421 | ||
| Streicher Markus | 286 | 133 | 9 | 419 | Hormel Peter | 284 | 125 | 7 | 409 | ||
| Streicher Thomas | 267 | 130 | 7 | 397 | Atzberger Adolf | 307 | 166 | 5 | 473 | ||
| Tominac Niko | 316 | 142 | 3 | 458 | Oslanski Sandor | 276 | 105 | 10 | 381 | ||
| Schmeer Wolfgang | 284 | 126 | 10 | 410 | Kloiber Karl | 299 | 119 | 6 | 418 | ||
| Woltron Franz | 284 | 103 | 11 | 387 | Klein Michael | 280 | 125 | 11 | 405 | ||
| Differenz: | - 20 | 1734 | 753 | 45 | 2487 | 1734 | 773 | 44 | 2507 | ||
14. Spieltag (18.02.2012 - 11:30 Uhr)
| TSV Aichach III | SC Mühlried 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Küchler Jürgen | 267 | 116 | 11 | 383 | Woltron Franz | 304 | 116 | 12 | 420 | ||
| Beck Michael | 265 | 116 | 9 | 381 | Reisinger Thomas | 275 | 97 | 12 | 372 | ||
| Heil Josef | 294 | 162 | 4 | 456 | Streicher Thomas | 254 | 104 | 12 | 358 | ||
| Zastrow Thomas | 277 | 123 | 8 | 400 | Tominac Nikola | 284 | 120 | 7 | 404 | ||
| Maurer Klaus | 275 | 116 | 5 | 391 | Schmeer Wolfgang | 267 | 108 | 11 | 375 | ||
| Weidner Josef | 259 | 112 | 10 | 371 | Streicher Markus | 290 | 13 | 6 | 421 | ||
| 1637 | 745 | 47 | 2382 | Differenz: | - 32 | 1674 | 676 | 60 | 2350 | ||
15. Spieltag (27.02.2012 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 | KC Pöttmes III | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Schmeer Wolfgang | 306 | 124 | 4 | 430 | Ledabyll Philipp | 296 | 139 | 5 | 435 | ||
| Streicher Theodor | 295 | 106 | 4 | 401 | Klingenstein Detlev | 291 | 96 | 8 | 387 | ||
| Woltron Franz | 281 | 116 | 10 | 397 | Brugger Rudolf | 304 | 116 | 6 | 420 | ||
| Tominac Niko | 300 | 123 | 10 | 423 | Ehleider Dieter | 297 | 162 | 8 | 459 | ||
| Wenger Paul | 287 | 127 | 7 | 414 | Mittelhammer Alfons | 286 | 116 | 5 | 402 | ||
| Streicher Markus | 301 | 130 | 5 | 431 | Fuchs Werner | 304 | 152 | 0 | 456 | ||
| Differenz: | - 63 | 1770 | 726 | 46 | 2496 | 1778 | 781 | 32 | 2559 | ||
16. Spieltag (03.03.2012 - 16:30 Uhr)
| KC Karlshuld III | SC Mühlried 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Winzer Adolf | 302 | 122 | 4 | 424 | Streicher Markus | 285 | 113 | 10 | 398 | ||
| Groß Daniel | 289 | 133 | 10 | 422 | Streicher Manuel | 276 | 107 | 8 | 383 | ||
| König Walter | 277 | 107 | 9 | 384 | Streicher Thomas | 287 | 126 | 13 | 413 | ||
| Kober Hans-Peter | 287 | 121 | 7 | 408 | Tominac Nikola | 271 | 160 | 7 | 431 | ||
| Reisner Josef | 300 | 125 | 8 | 425 | Woltron Franz | 286 | 107 | 8 | 393 | ||
| Habermeyer Michael | 306 | 86 | 16 | 392 | Wenger Paul | 299 | 150 | 4 | 449 | ||
| 1761 | 694 | 54 | 2455 | Differenz: | + 12 | 1704 | 763 | 50 | 2467 | ||
17. Spieltag (15.03.2012 - 19:30 Uhr)
| VfB Friedrichshofen II | SC Mühlried 4 | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Meier Thomas | 282 | 98 | 12 | 380 | Woltron Franz | 260 | 122 | 5 | 382 | ||
| Burggraf Walter | 252 | 122 | 8 | 374 | Streicher Theodor | 269 | 124 | 2 | 393 | ||
| Bartl Manfred | 275 | 104 | 8 | 379 | Streicher Thomas | 273 | 114 | 9 | 387 | ||
| Hermann Rainer | 272 | 112 | 10 | 384 | Tominac Nikola | 283 | 150 | 5 | 433 | ||
| Dautermann Helmut | 299 | 157 | 2 | 456 | Schmeer Wolfgang | 292 | 142 | 5 | 434 | ||
| Ritter Markus | 295 | 114 | 4 | 409 | Wenger Paul | 288 | 115 | 9 | 403 | ||
| 1675 | 707 | 44 | 2382 |
Differenz: |
+ 50 | 1665 | 767 | 35 | 2432 | ||
18. Spieltag (26.03.2012 - 19:00 Uhr)
| SC Mühlried 4 | SK Lenting III | ||||||||||
| Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | Name | Volle | Abr. | F | Gesamt | ||
| Streicher Thomas | 262 | 91 | 16 | 353 | Fritsch Alois | 292 | 141 | 4 | 433 | ||
| Woltron Franz | 316 | 130 | 6 | 446 | Szenetra Günter | 301 | 148 | 6 | 449 | ||
| Streicher Markus | 302 | 117 | 5 | 419 | Schütze Gernot | 311 | 114 | 12 | 425 | ||
| Tominac Niko | 288 | 134 | 5 | 422 | Bogner Matthias | 298 | 104 | 16 | 402 | ||
| Schmeer Wolfgang | 272 | 134 | 7 | 406 | Sandner Fritz | 291 | 115 | 7 | 406 | ||
| Wenger Paul | 298 | 133 | 6 | 431 | Jandke Gerhard | 310 | 130 | 3 | 440 | ||
| Differenz: | - 78 | 1738 | 739 | 45 | 2477 | 1803 | 752 | 48 | 2555 | ||
